Áraink
| Kategória | Moped
M |
Motor
A1 |
Motor
Ak |
Motor
A |
Személy gk.
B |
Tehergépk.
C |
Nehéz pótk.
CE |
| Orvosi alkalm. | - | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | - | - |
| Elméleti tanf. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 35.000 | 15.000 |
| Gyakorlati okt. | 22.000 | 42.500 | 42.500 | 81.000 | 81.000 | 138.000 | 79.500 |
| Vizsgadíj | 11.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 15.600 | 32.700 | 28.100 |
| Elsősegély tanf. | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | - | - |
| Elsősegély vizsg. | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | - | - |
| Hatósági illeték | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Összesen | 60.700 | 96.500 | 96.500 | 135.000 | 140.300 | 209.700 | 126.600 |
Áraink magyar Forintban értendők.
Annak a tanulónak, akinek már van bármely kategóriából vezetői engedélye, vagy egészségügyi végzettséggel rendelkezik, nem kell egészségügyi tanfolyamot végeznie, és vizsgáznia sem.
Ha nincs segédmotoros kerékpárja, vagy motorkerékpárja (A1, Ak, A kategóriára), mi biztosítunk: plusz 700 Ft/óra.
A munkának értéke, az értéknek ára van.
“Aki áron alul dolgozik az előbb vagy utóbb tönkre megy”